
功能用途:ODU型是一种活塞专用唇形密封圈,用于往复运动液压缸活塞的密封。它有内外两个唇口,外唇低,内唇高。使用ODU型密封圈时,一般不设置挡圈,当工作压力大于16MPa时,或因运动副有较大偏心,间隙较大的情况下,在密封圈的支撑面设置一个挡圈,以防止密封圈被挤入间隙。 
材质:TPU/NBR 
温度:-40℃~80℃ 
最大压力:31.5MPa 
介质: 石油基液压油、乳化液等,TPU材质不适用于环保安全液压油。




| NO. | SIZE | PRICE | 
  | NO. | SIZE | PRICE | 
| 1 | 16*10*8 | 0.580  | 
  | 51 | 150*138*14 | 5.797  | 
| 2 | 18*12*8 | 0.580  | 
  | 52 | 155*139*18 | 5.797  | 
| 3 | 20*14*8 | 0.580  | 
  | 53 | 155*143*14 | 5.797  | 
| 4 | 22*16*8 | 0.580  | 
  | 54 | 160*148*14 | 7.246  | 
| 5 | 24*18*8 | 0.580  | 
  | 55 | 160*144*18 | 7.246  | 
| 6 | 25*19*8 | 0.580  | 
  | 56 | 165*149*18 | 7.246  | 
| 7 | 28*22*8 | 0.725  | 
  | 57 | 165*153*14 | 7.246  | 
| 8 | 30*22*10 | 0.725  | 
  | 58 | 170*154*18 | 7.971  | 
| 9 | 32*24*10 | 0.725  | 
  | 59 | 175*159*18 | 7.971  | 
| 10 | 35*27*10 | 0.725  | 
  | 60 | 180*164*18 | 8.696  | 
| 11 | 36*28*10 | 0.725  | 
  | 61 | 185*169*18 | 9.420  | 
| 12 | 40*32*10 | 0.942  | 
  | 62 | 190*174*18 | 10.145  | 
| 13 | 43*35*10 | 0.942  | 
  | 63 | 195*179*18 | 10.870  | 
| 14 | 45*37*10 | 0.942  | 
  | 64 | 200*184*18 | 11.594  | 
| 15 | 50*42*10 | 1.159  | 
  | 65 | 210*194*18 | 11.594  | 
| 16 | 55*43*14 | 1.159  | 
  | 66 | 215*199*18 | 11.594  | 
| 17 | 55*47*10 | 1.159  | 
  | 67 | 220*204*18 | 13.043  | 
| 18 | 56*44*14 | 1.159  | 
  | 68 | 225*209*18 | 13.768  | 
| 19 | 56*48*10 | 1.159  | 
  | 69 | 230*214*18 | 14.493  | 
| 20 | 60*48*14 | 1.739  | 
  | 70 | 240*224*18 | 14.638  | 
| 21 | 63*51*14 | 1.739  | 
  | 71 | 245*229*18 | 14.638  | 
| 22 | 65*53*14 | 1.739  | 
  | 72 | 250*234*18 | 14.783  | 
| 23 | 70*58*14 | 2.029  | 
  | 73 | 260*244*18 | 15.942  | 
| 24 | 75*63*14 | 2.029  | 
  | 74 | 265*249*18 | 15.942  | 
| 25 | 78*66*14 | 2.464  | 
  | 75 | 270*254*18 | 16.667  | 
| 26 | 80*68*14 | 2.464  | 
  | 76 | 280*264*18 | 17.391  | 
| 27 | 85*73*14 | 2.464  | 
  | 77 | 290*274*18 | 17.391  | 
| 28 | 90*78*14 | 2.754  | 
  | 78 | 300*384*18 | 18.841  | 
| 29 | 95*83*14 | 2.754  | 
  | 79 | 310*286*24   * | 21.739  | 
| 30 | 100*88*14 | 2.754  | 
  | 80 | 320*296*24 | 24.638  | 
| 31 | 100*84*18 | 2.899  | 
  | 81 | 325*301*24   * | 27.536  | 
| 32 | 105*89*18 | 3.623  | 
  | 82 | 330*306*24   * | 28.986  | 
| 33 | 105*93*14 | 3.623  | 
  | 83 | 340*316*24   * | 30.435  | 
| 34 | 110*98*14 | 3.623  | 
  | 84 | 350*326*12   * | 31.884  | 
| 35 | 110*94*18 | 3.623  | 
  | 85 | 360*336*24   * | 33.333  | 
| 36 | 115*99*18 | 3.623  | 
  | 86 | 380*356*24   * | 34.783  | 
| 37 | 115*103*14 | 3.623  | 
  | 87 | 400*376*24   * | 36.232  | 
| 38 | 120*104*18 | 4.058  | 
  | 88 | 420*396*24 | 37.681  | 
| 39 | 120*108*14 | 4.058  | 
  | 89 | 430*404*24   * | 39.130  | 
| 40 | 125*109*18 | 4.348  | 
  | 90 | 440*416*24   * | 43.478  | 
| 41 | 125*113*14 | 4.348  | 
  | 91 | 450*426*24   * | 46.377  | 
| 42 | 130*114*18 | 4.638  | 
  | 92 | 460*436*24   * | 47.826  | 
| 43 | 130*118*14 | 4.638  | 
  | 93 | 480*456*24   * | 49.275  | 
| 44 | 135*119*18 | 4.638  | 
  | 94 | 500*476*24   * | 50.725  | 
| 45 | 135*123*14 | 4.638  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 46 | 140*124*18 | 5.072  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 47 | 140*128*14 | 5.072  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 48 | 145*129*18 | 5.072  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 49 | 145*133*14 | 5.072  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 50 | 150*134*18 | 5.797  | 
  | 
  | 
  | 
  | 





