

 
| 材质: | L-93 | 
| 比重(ASTM D792): | 1.19 | 
| 硬度(ASTM D2240): | 90±2 | 
| 拉力强度(ASTM D412): | 397 | 
| 100%模数(ASTM D412): | 97 | 
| 300%模数(ASTM D412): | 175 | 
| 22小时70℃的压缩变形率(ASTM D395): | 14 | 
| 22小时100℃的压缩变形率(ASTM D395): | 27 | 
| 工作条件: | |
| 最大工作压力 | 35Mpa | 
| 工作速度: | 0.03~0.5m/sec | 
| 工作温度 | -20~100℃ | 
| 耐油性: | |
| 实验用油 | 耐磨耗液压油 | 
| 材质 | L-93 | 
| 实验温度 | 100/120℃ | 
| 实验小时 | 100/100小时 | 
| 硬度变化范围(Shore A): | 0/-1 | 
| 拉力强度变化(%) | -12/-21 | 
| 体积变化(%) | +0.04/+0.68 | 



以下为部分产品,具体详情请咨询客服
| NO. | Type | Size | NO. | Type | Size | |
| 1 | UN | 3*6*2.1 | 41 | UN | 14*20*5 | |
| 2 | UN | 4*7*2.1 | 42 | UN | 14*20*6 | |
| 3 | UN | 5*8*2.1 | 43 | UN | 14*20*8 | |
| 4 | UN | 4*10*4 | 44 | UN | 14*22*5 | |
| 5 | UN | 6*12*4 | 45 | UN | 14*22*8 | |
| 6 | UN | 8*14*4 | 46 | UN | 14*24*5 | |
| 7 | UN | 8*14*6 | 47 | UN | 14*24*8 | |
| 8 | UN | 8*14*8 | 48 | UN | 14*25*8 | |
| 9 | UN | 8*16*4 | 49 | UN | 14*26*5 | |
| 10 | UN | 8*16*6 | 50 | UN | 14*28*10 | |
| 11 | UN | 8*18*8 | 51 | UN | 15*22*5 | |
| 12 | UN | 8*22*10 | 52 | UN | 15*22*6 | |
| 13 | UN | 10*16*4 | 53 | UN | 15*22*8 | |
| 14 | UN | 10*16*6 | 54 | UN | 15*25*5 | |
| 15 | UN | 10*16*8 | 55 | UN | 15*25*6 | |
| 16 | UN | 10*18*5 | 56 | UN | 15*25*7 | |
| 17 | UN | 10*18*6 | 57 | UN | 15*25*8 | |
| 18 | UN | 10*18*8 | 58 | UN | 15*30*6 | |
| 19 | UN | 10*20*5 | 59 | UN | 15*30*8 | |
| 20 | UN | 10*20*6 | 60 | UN | 15*30*10 | |
| 21 | UN | 10*20*7 | 61 | UN | 16*22*5 | |
| 22 | UN | 10*20*8 | 62 | UN | 16*22*6 | |
| 23 | UN | 10*22*6 | 63 | UN | 16*22*7 | |
| 24 | UN | 10*22*8 | 64 | UN | 16*22*8 | |
| 25 | UN | 11.2*19.2*5 | 65 | UN | 16*24*4 | |
| 26 | UN | 12*18*5 | 66 | UN | 16*24*5 | |
| 27 | UN | 12*18*6 | 67 | UN | 16*24*6 | |
| 28 | UN | 12*18*8 | 68 | UN | 16*24*8 | |
| 29 | UN | 12*20*5 | 69 | UN | 16*26*5 | |
| 30 | UN | 12*20*6 | 70 | UN | 16*26*6 | |
| 31 | UN | 12*20*8 | 71 | UN | 16*26*7 | |
| 32 | UN | 12*22*5 | 72 | UN | 16*26*8 | |
| 33 | UN | 12*22*6 | 73 | UN | 16*28*6 | |
| 34 | UN | 12*22*7 | 74 | UN | 16*28*8 | |
| 35 | UN | 12*22*8 | 75 | UN | 18*24*5 | |
| 36 | UN | 12*24*6 | 76 | UN | 18*24*6 | |
| 37 | UN | 12*24*8 | 77 | UN | 18*24*8 | |
| 38 | UN | 12*25*8 | 78 | UN | 18*25*5 | |
| 39 | UN | 12*25*10 | 79 | UN | 18*26*5 | |
| 40 | UN | 12.5*20.5*5 | 80 | UN | 18*26*6 | |
| NO. | Type | Size | NO. | Type | Size | |
| 81 | UN | 18*26*7 | 121 | UN | 22*35*10 | |
| 82 | UN | 18*26*8 | 122 | UN | 22*38*8 | |
| 83 | UN | 18*28*5 | 123 | UN | 22*40*10 | |
| 84 | UN | 18*28*6 | 124 | UN | 22.4*30*5 | |
| 85 | UN | 18*28*8 | 125 | UN | 22.4*32.4*8 | |
| 86 | UN | 18*30*6 | 126 | UN | 23.5*31.5*5 | |
| 87 | UN | 18*30*8 | 127 | UN | 24*32*5 | |
| 88 | UN | 18*32*7 | 128 | UN | 24*32*6 | |
| 89 | UN | 18*34*8 | 129 | UN | 24*32*7 | |
| 90 | UN | 19*26*5 | 130 | UN | 24*32*7 | |
| 91 | UN | 20*26*3.3 | 131 | UN | 24*34*5 | |
| 92 | UN | 20*26*5 | 132 | UN | 24*34*6 | |
| 93 | UN | 20*26*6 | 133 | UN | 24*34*7 | |
| 94 | UN | 20*28*5 | 134 | UN | 24*36*6 | |
| 95 | UN | 20*28*6 | 135 | UN | 24*36*8 | |
| 96 | UN | 20*28*8 | 136 | UN | 25*32*5 | |
| 97 | UN | 20*30*5 | 137 | UN | 25*32*7 | |
| 98 | UN | 20*30*6 | 138 | UN | 25*32*8 | |
| 99 | UN | 20*30*8 | 139 | UN | 25*33*5 | |
| 100 | UN | 20*32*6 | 140 | UN | 25*33*6 | |
| 101 | UN | 20*32*8 | 141 | UN | 25*33*7 | |
| 102 | UN | 20*33*8 | 142 | UN | 25*33*8 | |
| 103 | UN | 20*33*10 | 143 | UN | 25*33*10 | |
| 104 | UN | 20*35*6 | 144 | UN | 25*35*5 | |
| 105 | UN | 20*35*7 | 145 | UN | 25*35*6 | |
| 106 | UN | 20*35*8 | 146 | UN | 25*35*7 | |
| 107 | UN | 20*35*10 | 147 | UN | 25*35*8 | |
| 108 | UN | 20*38*10 | 148 | UN | 25*35*10 | |
| 109 | UN | 20*40*10 | 149 | UN | 25*36*6 | |
| 110 | UN | 22*28*8 | 150 | UN | 25*38*8 | |
| 111 | UN | 22*30*5 | 151 | UN | 25*38*10 | |
| 112 | UN | 22*30*6 | 152 | UN | 25*40*6 | |
| 113 | UN | 22*30*7 | 153 | UN | 25*40*8 | |
| 114 | UN | 22*32*5 | 154 | UN | 25*40*10 | |
| 115 | UN | 22*32*6 | 155 | UN | 25*42*8 | |
| 116 | UN | 22*32*8 | 156 | UN | 25*43*6 | |
| 117 | UN | 22*32*10 | 157 | UN | 25*45*10 | |
| 118 | UN | 22*35*6 | 158 | UN | 26*36*8 | |
| 119 | UN | 22*35*7 | 159 | UN | 26*36*10 | |
| 120 | UN | 22*35*8 | 160 | UN | 27*35*5 | 





