
IDI/IDU 孔用液压活塞油封 蓝色/黄色PU聚氨酯 油缸密封圈
尺寸 32×42×6
材料 聚氨酯/PU
颜色 蓝色/黄色
工作温度 40℃~120℃
工作压力 小于35MPa
硬度 93邵氏A
速度 0.5米/秒
应用 活塞杆专用

| NO. | SIZE | NO. | SIZE |
| 1 | 16*10*8 | 48 | 145*129*18 |
| 2 | 18*12*8 | 49 | 145*133*14 |
| 3 | 20*14*8 | 50 | 150*134*18 |
| 4 | 22*16*8 | 51 | 150*138*14 |
| 5 | 24*18*8 | 52 | 155*139*18 |
| 6 | 25*19*8 | 53 | 155*143*14 |
| 7 | 28*22*8 | 54 | 160*148*14 |
| 8 | 30*22*10 | 55 | 160*144*18 |
| 9 | 32*24*10 | 56 | 165*149*18 |
| 10 | 35*27*10 | 57 | 165*153*14 |
| 11 | 36*28*10 | 58 | 170*154*18 |
| 12 | 40*32*10 | 59 | 175*159*18 |
| 13 | 43*35*10 | 60 | 180*164*18 |
| 14 | 45*37*10 | 61 | 185*169*18 |
| 15 | 50*42*10 | 62 | 190*174*18 |
| 16 | 55*43*14 | 63 | 195*179*18 |
| 17 | 55*47*10 | 64 | 200*184*18 |
| 18 | 56*44*14 | 65 | 210*194*18 |
| 19 | 56*48*10 | 66 | 215*199*18 |
| 20 | 60*48*14 | 67 | 220*204*18 |
| 21 | 63*51*14 | 68 | 225*209*18 |
| 22 | 65*53*14 | 69 | 230*214*18 |
| 23 | 70*58*14 | 70 | 240*224*18 |
| 24 | 75*63*14 | 71 | 245*229*18 |
| 25 | 78*66*14 | 72 | 250*234*18 |
| 26 | 80*68*14 | 73 | 260*244*18 |
| 27 | 85*73*14 | 74 | 265*249*18 |
| 28 | 90*78*14 | 75 | 270*254*18 |
| 29 | 95*83*14 | 76 | 280*264*18 |
| 30 | 100*88*14 | 77 | 290*274*18 |
| 31 | 100*84*18 | 78 | 300*384*18 |
| 32 | 105*89*18 | 79 | 310*286*24 |
| 33 | 105*93*14 | 80 | 320*296*24 |
| 34 | 110*98*14 | 81 | 325*301*24 |
| 35 | 110*94*18 | 82 | 330*306*24 |
| 36 | 115*99*18 | 83 | 340*316*24 |
| 37 | 115*103*14 | 84 | 350*326*12 |
| 38 | 120*104*18 | 85 | 360*336*24 |
| 39 | 120*108*14 | 86 | 380*356*24 |
| 40 | 125*109*18 | 87 | 400*376*24 |
| 41 | 125*113*14 | 88 | 420*396*24 |
| 42 | 130*114*18 | 89 | 430*404*24 |
| 43 | 130*118*14 | 90 | 440*416*24 |
| 44 | 135*119*18 | 91 | 450*426*24 |
| 45 | 135*123*14 | 92 | 460*436*24 |
| 46 | 140*124*18 | 93 | 480*456*24 |
| 47 | 140*128*14 | 94 | 500*476*24 |





