Product Description
Tb Oil Seal Made of NBR Rubber 50*70*9
| Item Picture | Product Description |
![]() | The TB profile is a shaft seal composed of a single external |
| Advantages | a.Good radial rigidity, particularly for large diameters |
| Applications | a.Shaft sealing b.Motors c.Pumps d.Transmissions |
| Materials | a.ACM 70 - 75 Shore A b.EPDM 70 - 75 Shore A c.FKM 70 - 75 Shore A d.HNBR 70 - 75 Shore A e.NBR 70 - 75 Shore A |
PRODUCT LIST
| NO. | TYPE | SIZE | NO. | TYPE | SIZE | |
| 1 | TB | 6*19*6.5 | 181 | TB | 48*70*9.5 | |
| 2 | TB | 8*14*4 | 182 | TB | 48*70*12 | |
| 3 | TB | 8.5*18*7 | 183 | TB | 48*75*8 | |
| 4 | TB | 10*17*5 | 184 | TB | 48*82*12 | |
| 5 | TB | 11*17*5 | 185 | TB | 49*63*7.5 | |
| 6 | TB | 11*18*5 | 186 | TB | 49*63*7.5 | |
| 7 | TB | 12*20*5 | 187 | TB | 49.2*68.22*9.52 | |
| 8 | TB | 12*22*7 | 188 | TB | 50*54*6 | |
| 9 | TB | 12*25*6.5 | 189 | TB | 50*65*9 | |
| 10 | TB | 13*19*4 | 190 | TB | 50*65*10 | |
| 11 | TB | 13*20*4 | 191 | TB | 50*67*9 | |
| 12 | TB | 13*25*7 | 192 | TB | 50*68*9 | |
| 13 | TB | 14*22*5 | 193 | TB | 50*68*14 | |
| 14 | TB | 14*25*7 | 194 | TB | 50*70*9 | |
| 15 | TB | 15*22*4 | 195 | TB | 50*70*12 | |
| 16 | TB | 15*25*7 | 196 | TB | 50*72*10 | |
| 17 | TB | 15*26*4 | 197 | TB | 50*80*10 | |
| 18 | TB | 15*26*6 | 198 | TB | 50.8*72.01*9.52 | |
| 19 | TB | 15*29.6*4 | 199 | TB | 50.8*73.03*7.92 | |
| 20 | TB | 15*30*7 | 200 | TB | 52*62*9 | |
| 21 | TB | 15*30*6 | 201 | TB | 52*63*6 | |
| 22 | TB | 15*35*5 | 202 | TB | 52*65*9 | |
| 23 | TB | 15*35*7 | 203 | TB | 52*68*7 | |
| 24 | TB | 16*26*6 | 204 | TB | 52*68*7.5 | |
| 25 | TB | 16*28*6 | 205 | TB | 52*68*13 | |
| 26 | TB | 16*28*7 | 206 | TB | 52*70*9 | |
| 27 | TB | 16*32*7 | 207 | TB | 52*72*7.5 | |
| 28 | TB | 17*28*5 | 208 | TB | 52*77*11 | |
| 29 | TB | 17*28*7 | 209 | TB | 54*65*13 | |
| 30 | TB | 17*32*9 | 210 | TB | 54*76*9.5 | |
| 31 | TB | 17*35*7 | 211 | TB | 55*70*8 | |
| 32 | TB | 17*36*7 | 212 | TB | 55*75*10 | |
| 33 | TB | 18*28*7 | 213 | TB | 55*78*12 | |
| 34 | TB | 18*30*7 | 214 | TB | 55*80*10 | |
| 35 | TB | 18*30*8 | 215 | TB | 55*80*10 | |
| 36 | TB | 18*32*7 | 216 | TB | 55*82*10 | |
| 37 | TB | 19*30*7 | 217 | TB | 56*81*8 | |
| 38 | TB | 19*36*7 | 218 | TB | 56*84*8 | |
| 39 | TB | 20*28*5 | 219 | TB | 56*102*13 | |
| 40 | TB | 20*28*7 | 220 | TB | 57*76*12 | |
| 41 | TB | 20*30*6 | 221 | TB | 57*84*9 | |
| 42 | TB | 20*31*7 | 222 | TB | 57*85*11 | |
| 43 | TB | 20*35*7 | 223 | TB | 58*75*9 | |
| 44 | TB | 20*35*12 | 224 | TB | 58*76*6 | |
| 45 | TB | 20*37*9 | 225 | TB | 59*79.4*9.6 | |
| 46 | TB | 20*40*7 | 226 | TB | 60*72*7.5 | |
| 47 | TB | 20*47*7 | 227 | TB | 60*72*12 | |
| 48 | TB | 21*32*7 | 228 | TB | 60*77*12 | |
| 49 | TB | 22*32*7 | 229 | TB | 60*79*9.5 | |
| 50 | TB | 22*35*7 | 230 | TB | 60*82*9 | |
| 51 | TB | 23*40*7 | 231 | TB | 60*85*10 | |
| 52 | TB | 23*44.6*8 | 232 | TB | 60.3*79.37*9.52 | |
| 53 | TB | 24*36*7 | 233 | TB | 60.32*77.75*12.7 | |
| 54 | TB | 24*38*6.3 | 234 | TB | 60.33*76.2*9.52 | |
| 55 | TB | 25*32*7 | 235 | TB | 61.9*92.02*11.89 | |
| 56 | TB | 25*35*7 | 236 | TB | 62*82*7 | |
| 57 | TB | 25*40*7 | 237 | TB | 62*85*10 | |
| 58 | TB | 25*41.25*6 | 238 | TB | 62*90*13 | |
| 59 | TB | 25*41.25*7 | 239 | TB | 63*80*11.5 | |
| 60 | TB | 25*45*10 | 240 | TB | 63*85.8*9.28 | |
| 61 | TB | 25*52*7 | 241 | TB | 63.5*85.62*9.52 | |
| 62 | TB | 25*52*8 | 242 | TB | 63.5*115.49*12.7 | |
| 63 | TB | 26*36*10.5 | 243 | TB | 65*85*10 | |
| 64 | TB | 26*45*10 | 244 | TB | 65*85*13 | |
| 65 | TB | 27*43*9 | 245 | TB | 65*88*12 | |
| 66 | TB | 27*45*8 | 246 | TB | 65*90*10 | |
| 67 | TB | 28*36*7 | 247 | TB | 65*90*12 | |
| 68 | TB | 28*37*7 | 248 | TB | 65*90*13 | |
| 69 | TB | 28*40*7 | 249 | TB | 65*92*13 | |
| 70 | TB | 28*40*8 | 250 | TB | 65*100*13 | |
| 71 | TB | 28*47*8 | 251 | TB | 65*100*12 | |
| 72 | TB | 29*43*6.5 | 252 | TB | 68*85*10 | |
| 73 | TB | 30*41*9 | 253 | TB | 68*90*12 | |
| 74 | TB | 30*44.5*6.5 | 254 | TB | 68*90*13 | |
| 75 | TB | 30*45*7 | 255 | TB | 69*85*10 | |
| 76 | TB | 30*45*8 | 256 | TB | 69*92*14.5 | |
| 77 | TB | 30*45*6 | 257 | TB | 69*112*10 | |
| 78 | TB | 30*50.8*6.35 | 258 | TB | 70*80*12 | |
| 79 | TB | 30*52*7 | 259 | TB | 70*90*10 | |
| 80 | TB | 32*39*7 | 260 | TB | 70*92*12 | |
| 81 | TB | 32*44*8 | 261 | TB | 70*97*10 | |
| 82 | TB | 32*44*9 | 262 | TB | 70*112*14 | |
| 83 | TB | 32*47*10 | 263 | TB | 72*90*9 | |
| 84 | TB | 32*52*9 | 264 | TB | 72*94*10 | |
| 85 | TB | 32*52*9.5 | 265 | TB | 72*105*13 | |
| 86 | TB | 32*52*10 | 266 | TB | 73*90*8 | |
| 87 | TB | 32*56*10 | 267 | TB | 75*100*13 | |
| 88 | TB | 32*58*12 | 268 | TB | 75*105*13 | |
| 89 | TB | 33*44*7 | 269 | TB | 75*121*13 | |
| 90 | TB | 33*44*8 | 270 | TB | 77*93*10 | |
| 91 | TB | 33*55*9.5 | 271 | TB | 78*100*10.5 | |
| 92 | TB | 34*49*12 | 272 | TB | 79.08*95*12 | |
| 93 | TB | 35*44*7 | 273 | TB | 80*98*10 | |
| 94 | TB | 35*47*8 | 274 | TB | 80*99.8*13 | |
| 95 | TB | 35*50*9.5 | 275 | TB | 80*105*12 | |
| 96 | TB | 35*50.7*8 | 276 | TB | 80*105*13 | |
| 97 | TB | 35*52*10 | 277 | TB | 80*113*12 | |
| 98 | TB | 35*52*7 | 278 | TB | 82*105*15 | |
| 99 | TB | 35*52*8 | 279 | TB | 84*100*10 | |
| 100 | TB | 35*55*12 | 280 | TB | 85*105*10 | |
| 101 | TB | 35*57*9 | 281 | TB | 85*105*12 | |
| 102 | TB | 35*57*10 | 282 | TB | 85*105*13 | |
| 103 | TB | 35*62*10 | 283 | TB | 95*130*13 | |
| 104 | TB | 35*64*13 | 284 | TB | 100*130*13 | |
| 105 | TB | 35*65*10 | 285 | TB | 101*114*10 | |
| 106 | TB | 35.8*68*12 | 286 | TB | 102*116*14 | |
| 107 | TB | 36*54*11 | 287 | TB | 102*116*14 | |
| 108 | TB | 36*54*7 | 288 | TB | 105*130*13 | |
| 109 | TB | 37*59*13 | 289 | TB | 105*130*15 | |
| 110 | TB | 38*44*18 | 290 | TB | 105*140*13 | |
| 111 | TB | 38*50.8*8 | 291 | TB | 107*123*11 | |
| 112 | TB | 38*50.8*7.9 | 292 | TB | 110*130*13 | |
| 113 | TB | 38*52*9.2 | 293 | TB | 110*135*13 | |
| 114 | TB | 38*52*9.5 | 294 | TB | 110*154*13 | |
| 115 | TB | 38*55*8.5 | 295 | TB | 114*135*13 | |
| 116 | TB | 38*55*9 | 296 | TB | 115*132*11 | |
| 117 | TB | 38*55*8 | 297 | TB | 115*140*16 | |
| 118 | TB | 38*55*8.7 | 298 | TB | 115*145*13 | |
| 119 | TB | 38*57.35*8 | 299 | TB | 117*142*12 | |
| 120 | TB | 38*58*10 | 300 | TB | 120*140*13 | |
| 121 | TB | 38*58*11 | 301 | TB | 120*140*12 | |
| 122 | TB | 38*58*13 | 302 | TB | 120*140*10.5 | |
| 123 | TB | 38*62*11 | 303 | TB | 124*146*14 | |
| 124 | TB | 38*63.5*9 | 304 | TB | 125*150*14 | |
| 125 | TB | 38*74*11 | 305 | TB | 125*175*13 | |
| 126 | TB | 38.1*57.15*7.92 | 306 | TB | 127*146*10 | |
| 127 | TB | 38.89*50.29*7 | 307 | TB | 127*147*11 | |
| 128 | TB | 39*50.4*9.5 | 308 | TB | 128*154*15 | |
| 129 | TB | 39*50.5*8.5 | 309 | TB | 130*146*14 | |
| 130 | TB | 39*52*6 | 310 | TB | 130*150*14 | |
| 131 | TB | 39*52*8 | 311 | TB | 130*140*15 | |
| 132 | TB | 39*55.5*9 | 312 | TB | 130*160*14 | |
| 133 | TB | 39*60*10 | 313 | TB | 130*160*16 | |
| 134 | TB | 39.5*55*8.5 | 314 | TB | 135*162*13 | |
| 135 | TB | 40*49*6 | 315 | TB | 135*165*14 | |
| 136 | TB | 40*49.5*6 | 316 | TB | 138*152*12 | |
| 137 | TB | 40*52*7 | 317 | TB | 140*160*14 | |
| 138 | TB | 40*52*9 | 318 | TB | 140*170*14 | |
| 139 | TB | 40*54*6 | 319 | TB | 142*168*16 | |
| 140 | TB | 40*54*7 | 320 | TB | 146*164*14 | |
| 141 | TB | 40*55*7 | 321 | TB | 150*172*13 | |
| 142 | TB | 40*55*9 | 322 | TB | 154*172*14 | |
| 143 | TB | 40*55*10 | 323 | TB | 154*175*13 | |
| 144 | TB | 40*60*10 | 324 | TB | 154*175*14 | |
| 145 | TB | 40*68*11 | 325 | TB | 155*190*16 | |
| 146 | TB | 41*15*49.3*6.2 | 326 | TB | 160*180*10 | |
| 147 | TB | 41*15*49.3*6.2 | 327 | TB | 160*220*15 | |
| 148 | TB | 41*50*7 | 328 | TB | 180*200*13 | |
| 149 | TB | 41*53*7 | 329 | TB | 180*220*15 | |
| 150 | TB | 41*55*6 | 330 | TB | 190*220*18 | |
| 151 | TB | 41*61.16*12.7 | 331 | TB | 220*230*15 | |
| 152 | TB | 41*63.98*8 | 332 | TB | 205*230*15 | |
| 153 | TB | 42*53*8 | 333 | TB | 210*240*16 | |
| 154 | TB | 42*54*7.5 | 334 | TB | 210*240*16 | |
| 155 | TB | 42*55*7 | 335 | TB | 240*270*12 | |
| 156 | TB | 42*55*9 | 336 | TB | 240*280*16 | |
| 157 | TB | 42*56*10 | 337 | TB | 255*290*16 | |
| 158 | TB | 42*59.25*9 | 338 | TB | 260*304*20 | |
| 159 | TB | 42*60*7 | 339 | TB | 270*300*16 | |
| 160 | TB | 42*65*12 | 340 | TB | 270*310*18 | |
| 161 | TB | 42*66*6 | 341 | TB | 270*310*16 | |
| 162 | TB | 42*72.5*12 | 342 | TB | 275*315*18 | |
| 163 | TB | 44*54*4.5 | 343 | TB | 280*320*20 | |
| 164 | TB | 44*60*7 | 344 | TB | 300*200*50 | |
| 165 | TB | 44*63*13 | 345 | TB | 300*340*20 | |
| 166 | TB | 44*63.5*10 | 346 | TB | 310*350*18 | |
| 167 | TB | 45*58*9 | 347 | TB | 320*360*20 | |
| 168 | TB | 45*62*7 | 348 | TB | 320*364*20 | |
| 169 | TB | 45*62*9 | 349 | TB | 330*370*25 | |
| 170 | TB | 45*64*5 | 350 | TB | 340*380*20 | |
| 171 | TB | 45*64*12 | 351 | TB | 360*400*20 | |
| 172 | TB | 45*65*10/12 | 352 | TB | 370*430*28 | |
| 173 | TB | 45*65*5 | 353 | TB | 380*420*20 | |
| 174 | TB | 45*72*10 | 354 | TB | 390*430*20 | |
| 175 | TB | 45*75*12 | 355 | TB | 400*440*18 | |
| 176 | TB | 48*58*4 | 356 | TB | 400*440*20 | |
| 177 | TB | 48*62*7 | 357 | TB | 480*530*22 | |
| 178 | TB | 48*62*9 | 358 | TB | 600*650*25 | |
| 179 | TB | 48*65*10 | 359 | TB | 810*850*20 | |
| 180 | TB | 48*69*10 |

